Uma das obrigações de candidatos a cargos políticos é tornar públicos os seus bens. A declaração, por parte dos partidos, vai até o dia 15 de agosto.
Da microrregião, a maioria já declarou:
Patrimônio declarado — candidatos da microrregião
| Candidato | Partido | Cargo | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| Edilson Massocco | PL | Deputado Estadual | R$ 7.963.275,74 |
| Neodi Saretta | PT | Deputado Estadual | R$ 2.895.761,71 |
| André Callai | PP | Deputado Federal | R$ 638.958,98 |
| Gimar Picolli | Republicanos | Deputado Estadual | R$ 118.000,00 |
| Closmar Zagonel | MDB | Deputado Federal | R$ 747,84 |
| Rogério Pacheco | PSD | Deputado Estadual | Sem bens declarado |
Patrimônio declarado — candidatos a governador
| Candidato | Partido | Patrimônio declarado |
|---|---|---|
| Jorginho Mello | PL | R$ 2.818.036,89 |
| João Rodrigues | PSD | R$ 2.122.223,43 |
| Marcelo Brigadeiro | Missão | R$ 1.831.261,11 |
| Gelson Merísio | PSB | R$ 652.953,78 |
| Professor Marcus Sodré | PSTU | R$ 117.000,00 |
Observação: até o fechamento, o Avante ainda não havia enviado a declaração referente ao pré-candidato a deputado federal pela microrregião, Alex Rudninski. Alguns candidatos ao Governo do Estado também ainda não declararam os bens.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)/Portal Sublinhado/Portal A2/Belos FM.



